Jeder Tennisspieler träumt davon, ein Grand-Slam-Champion zu werden. Es sind die prestigeträchtigsten Tennisturniere der Welt, und nur sehr wenige Spieler hatten das Glück, eines zu gewinnen.
Die Grand Slams bestehen aus 4 Turnieren: Australian Open, French Open, Wimbledon und US Open. Wir gehen alle Gewinner durch, von den Anfängen bis zu den jüngsten Veranstaltungen.
Bevor wir die einzelnen Jahre durchgehen, stellen wir hier die Spielerinnen mit den meisten Grand Slam Titeln vor.
Australian Open – Gewinner
- Spielerinnen mit den meisten Australian-Open-Titeln
- Alle Gewinner der Australian Open, von den Anfängen im Jahr 1922 bis zum letzten Turnier
Jahr | Gewinner | Zweiter Platz | Endstand |
---|---|---|---|
2021 | Naomi Osaka | Jennifer Brady | 6–4, 6–3 |
2020 | Sofia Kenin | Garbiñe Muguruza | 4–6, 6–2, 6–2 |
2019 | Naomi Osaka | Petra Kvitová | 7–6(7–2), 5–7, 6–4 |
2018 | Caroline Wozniacki | Simona Halep | 7–6(7–2), 3–6, 6–4 |
2017 | Serena Williams | Venus Williams | 6–4, 6–4 |
2016 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6–4, 3–6, 6–4 |
2015 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6–3, 7–6(7–5) |
2014 | Li Na | Dominika Cibulkova | 7-6(7-3), 6-0 |
2013 | Victoria Azarenka | Li Na | 4-6, 6-4, 6-3 |
2012 | Victoria Azarenka | Maria Sharapova | 6-3, 6-0 |
2011 | Kim Clijsters | Li Na | 3-6, 6-3, 6-3 |
2010 | Serena Williams | Justine Henin | 6-4, 3-6, 6-2 |
2009 | Serena Williams | Dinara Safina | 6–0, 6–3 |
2008 | Maria Sharapova | Ana Ivanović | 7-5 6-3 |
2007 | Serena Williams | Maria Sharapova | 6-1, 6-2 |
2006 | Amelie Mauresmo | Justine Henin-Hardenne | 6-1, 2-0 (ret) |
2005 | Serena Williams | Lindsay Davenport | 2-6, 6-3, 6-0 |
2004 | Justine Henin-Hardenne | Kim Clijsters | 6-3, 4-6, 6-3 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6(4), 3-6, 6-4 |
2002 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 4-6, 7-6(7), 6-2 |
2001 | Jennifer Capriati | Martina Hingis | 6-4, 6-3 |
2000 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6-1, 7-5 |
1999 | Martina Hingis | A. Mauresmo | 6-2 6-3 |
1998 | Martina Hingis | C. Martinez | 6-3 6-3 |
1997 | Martina Hingis | M. Pierce | 6-2 6-2 |
1996 | Monica Seles | A. Huber | 6-4 6-1 |
1995 | Mary Pierce | A.S. Vicario | 6-3 6-2 |
1994 | Steffi Graf | A.S. Vicario | 6-0 6-2 |
1993 | Monica Seles | S. Graf | 4-6 6-3 6-2 |
1992 | Monica Seles | M.J. Fernandez | 6-2 6-3 |
1991 | Monica Seles | J. Novotna | 5-7 6-3 6-1 |
1990 | Steffi Graf | M.J. Fernandez | 6-3 6-4 |
1989 | Steffi Graf | H. Sukova | 6-4 6-4 |
1988 | Steffi Graf | C. Evert | 6-1 7-6 |
1987 | Hana Mandlikova | M. Navratilova | 7-5 7-6 |
1986 | Abgesagt | – | – |
1985 | Martina Navratilova | C. Evert Lloyd | 6-2 4-6 6-2 |
1984 | Chris Evert Lloyd | H. Sukova | 6-7 6-1 6-3 |
1983 | Martina Navratilova | K. Jordan | 6-2 7-6 |
1982 | Chris Evert Lloyd | M. Navratilova | 6-3 2-6 6-3 |
1981 | Martina Navratilova | C. Evert Lloyd | 6-7 6-4 7-5 |
1980 | Hana Mandlikova | W. Turnbull | 6-0 7-5 |
1979 | Barbara Jordan | S. Walsh | 6-3 6-3 |
1978 | Chris O’Neil | B. Nagelsen | 6-3 7-6 |
1977 | Evonne Cawley | H. Gourlay | 6-3 6-0 |
1977 | Kerry Reid | D. Balestrat | 7-5 6-2 |
1976 | Evonne Cawley | R. Tomanova | 6-2 6-2 |
1975 | Evonne Goolagong | M. Navratilova | 6-3 6-2 |
1974 | Evonne Goolagong | C. Evert | 7-6 4-6 6-0 |
1973 | Margaret Court | E. Goolagong | 6-4 7-5 |
1972 | Virginia Wade | E. Goolagong | 6-4 6-4 |
1971 | Margaret Court | E. Goolagong | 2-6 7-6 7-5 |
1970 | Margaret Court | K. Melville | 6-1 6-3 |
1969 | Margaret Court | B.J. King | 6-4 6-1 |
1968 | Billie Jean King | M. Smith | 6-1 6-2 |
1967 | Nancy Richey | L. Turner | 6-1 6-4 |
1966 | Margaret Smith | N. Richey | W.O |
1965 | Margaret Smith | M. Bueno | 5-7 6-4 5-2 (ret) |
1964 | Margaret Smith | L. Turner | 6-3 6-2 |
1963 | Margaret Smith | J. Lehane | 6-2 6-2 |
1962 | Margaret Smith | J. Lehane | 6-0 6-2 |
1961 | Margaret Smith | J. Lehane | 6-1 6-4 |
1960 | Margaret Smith | J. Lehane | 7-5 6-2 |
1959 | Mary Reitano | T. Schuurman | 6-2 6-3 |
1958 | Angela Mortimer | L. Coghlan | 6-3 6-4 |
1957 | Shirley Fry | A. Gibson | 6-3 6-4 |
1956 | Mary Carter | T. Long | 3-6 6-2 9-7 |
1955 | Beryl Penrose | T. Long | 6-4 6-3 |
1954 | Thelma Long | J. Staley | 6-3 6-4 |
1953 | Maureen Connolly | J. Sampson | 6-3 6-2 |
1952 | Thelma Long | H. Angwin | 6-2 6-3 |
1951 | Nancye Bolton | T. Long | 6-1 7-5 |
1950 | Louise Brough | D. Hart | 6-4 3-6 6-4 |
1949 | Doris Hart | N. Bolton | 6-3 6-4 |
1948 | Nancye Bolton | M. Toomey | 6-3 6-1 |
1947 | Nancye Bolton | N. Hopman | 6-3 6-2 |
1946 | Nancye Bolton | J. Fitch | 6-4 6-4 |
1941-45 | Abgesagt | – | – |
1940 | Nancye Wynne | T. Coyne | 5-7 6-4 6-0 |
1939 | Emily Westacott | N. Hopman | 6-1 6-2 |
1938 | Dorothy Bundy | D. Stevenson | 6-3 6-2 |
1937 | Nancye Wynne | E. Westacott | 6-3 5-7 6-4 |
1936 | Joan Hartigan | N. Bolton | 6-4 6-4 |
1935 | Dorothy Round | N. Lyle | 1-6 6-1 6-3 |
1934 | Joan Hartigan | M. Molesworth | 6-1 6-4 |
1933 | Joan Hartigan | C. Buttsworth | 6-4 6-3 |
1932 | Coral Buttsworth | K. Le Messurier | 9-7 6-4 |
1931 | Coral Buttsworth | M. Crawford | 1-6 6-3 6-4 |
1930 | Daphne Akhurst | S. Harper | 10-8 26 75 |
1929 | Daphne Akhurst | L. Bickerton | 6-1 5-7 6-2 |
1928 | Daphne Akhurst | E. Boyd | 7-5 6-2 |
1927 | Esna Boyd | S. Harper | 5-7 6-1 6-2 |
1926 | Daphne Akhurst | E. Boyd | 6-1 6-3 |
1925 | Daphne Akhurst | E. Boyd | 1-6 8-6 6-4 |
1924 | Sylvia Lance | E. Boyd | 6-3 3-6 6-4 |
1923 | Mall Molesworth | E. Boyd | 6-1 7-5 |
1922 | Mall Molesworth | E. Boyd | 6-3 10-8 |
French Open – Gewinner
- Spielerinnen mit den meisten French-Open-Titeln
- Alle Gewinner der French Open, von den Anfängen im Jahr 1925 bis zum letzten Turnier
Jahr | Gewinner | Zweiter Platz | Endstand |
---|---|---|---|
2021 | Barbora Krejcikova | Anastasija Pavljutjenkova | 6-1, 2-6, 6-4 |
2020 | Iga Świątek | Sofia Kenin | 6–4, 6–1 |
2019 | Ashleigh Barty | Markéta Vondroušová | 6–1, 6–3 |
2018 | Simona Halep | Sloane Stephens | 3–6, 6–4, 6–1 |
2017 | Jeļena Ostapenko | Simona Halep | 4–6, 6–4, 6–3 |
2016 | Garbiñe Muguruza | Serena Williams | 7–5, 6–4 |
2015 | Serena Williams | Lucie Šafářová | 6–3, 6–7(2–7), 6–2 |
2014 | Maria Sharapova | Simona Halep | 6–4, 6–7(5–7), 6–4 |
2013 | Serena Williams | Maria Sharapova | 4–6, 4–6 |
2012 | Maria Sharapova | Sara Errani | 6-3, 6-2 |
2011 | Li Na | Francesca Schiavone | 6-4, 7-6 |
2010 | Francesca Schiavone | Samantha Stosur | 6-4, 7-6 |
2009 | Svetlana Kuznetsova | Dinara Safina | 6-4, 6-2 |
2008 | Ana Ivanović | Dinara Safina | 6-4, 6-3 |
2007 | Justine Henin | Ana Ivanovic | 6-1, 6-2 |
2006 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | 6-4, 6-4 |
2005 | Justine Henin | Mary Pierce | 6-1, 6-1 |
2004 | Anastasia Myskina | Elena Demetieva | 6-1, 6-2 |
2003 | Justine Henin | Kim Clijsters | 6-0, 6-4 |
2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7-5, 6-3 |
2001 | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | 1-6, 6-4, 12-10 |
2000 | Mary Pierce | Conchita Martinez | 6-2, 7-5 |
1999 | Steffi Graf | Martina Hingis | 4-6, 7-5, 6-2 |
1998 | A. Sanchez Vicario | Monica Seles | 7-6, 0-6, 6-2 |
1997 | Iva Majoli | Martina Hingis | 6-4, 6-2 |
1996 | Steffi Graf | A. Sanchez Vicario | 6-3, 6-1 |
1995 | Steffi Graf | A.S. Vicario | 7-6, 4-6, 6-0 |
1994 | A. Sanchez Vicario | M. Pierce | 6-4, 6-4 |
1993 | Steffi Graf | M.J. Fernandez | 4-6, 6-2, 6-4 |
1992 | Monica Seles | S. Graf | 6-2, 3-6, 10-8 |
1991 | Monica Seles | A.S. Vicario | 6-3, 6-4 |
1990 | Monica Seles | S. Graf | 7-6, 6-4 |
1989 | A. Sanchez Vicario | S. Graf | 7-6, 3-6, 7-5 |
1988 | Steffi Graf | N. Zvereva | 6-0, 6-0 |
1987 | Steffi Graf | M. Navratilova | 6-4, 4-6, 8-6 |
1986 | Chris Evert Lloyd | M. Navratilova | 2-6, 6-3, 6-3 |
1985 | Chris Evert Lloyd | M. Navratilova | 6-3 6-7 7-5 |
1984 | Martina Navratilova | C. Evert Lloyd | 6-3, 6-1 |
1983 | Chris Evert Lloyd | M. Jausovec | 6-1, 6-2 |
1982 | Martina Navratilova | A. Jaeger | 7-6, 6-1 |
1981 | Hana Mandlikova | S. Hanika | 6-2, 6-4 |
1980 | Chris Evert Lloyd | V. Ruzici | 6-0, 6-3 |
1979 | Chris Evert Lloyd | W. Turnbull | 6-2, 6-0 |
1978 | Virginia Ruzici | M. Jausovec | 6-2, 6-2 |
1977 | Mima Jausovec | F. Mihai | 6-2, 6-7, 6-1 |
1976 | Sue Barker | R. Tomanova | 6-2, 0-6, 6-2 |
1975 | Chris Evert | M. Navratilova | 2-6, 6-2, 6-1 |
1974 | Chris Evert | O. Morozova | 6-1, 6-2 |
1973 | Margaret Court | C. Evert | 6-7, 7-6, 6-4 |
1972 | Billie Jean King | E. Goolagong | 6-3, 6-3 |
1971 | Evonne Goolagong | H. Gourlay | 6-3, 7-5 |
1970 | Margaret Court | H. Niessen | 6-2, 6-4 |
1969 | Margaret Court | A. Jones | 6-1, 4-6, 6-3 |
1968 | Nancy Richey | A. Jones | 5-7, 6-4, 6-1 |
1967 | Francoise Durr | L. Turner | 4-6, 6-3, 6-4 |
1966 | Ann Jones | N. Richey | 6-3, 6-1 |
1965 | Lesley Turner | M. Smith | 6-3, 6-4 |
1964 | Margaret Smith | M. Bueno | 5-7, 6-1, 6-2 |
1963 | Lesley Turner | A. Jones | 2-6, 6-3, 7-5 |
1962 | Margaret Smith | L. Turner | 6-3, 3-6, 7-5 |
1961 | Ann Haydon | Y. Ramirez | 6-2, 6-1 |
1960 | Darlene Hard | Y. Ramirez | 6-3, 6-4 |
1959 | Christine Truman | S. Kormoczi | 6-4, 7-5 |
1958 | Susi Kormoczi | S. Bloomer | 6-4, 1-6, 6-2 |
1957 | Shirley Bloomer | D. Knode | 6-1, 6-3 |
1956 | Althea Gibson | A. Mortimer | 6-0, 12-10 |
1955 | Angela Mortimer | D. Knode | 2-6, 7-5, 10-8 |
1954 | Maureen Connolly | G. Bucaille | 6-4, 6-1 |
1953 | Maureen Connolly | D. Hart | 6-2, 6-4 |
1952 | Doris Hart | S. Fry | 6-4, 6-4 |
1951 | Shirley Fry | D. Hart | 6-3, 3-6, 6-3 |
1950 | Doris Hart | P. Todd | 6-4, 4-6, 6-2 |
1949 | Margaret duPont | N. Adamson | 7-5, 6-2 |
1948 | Nelly Landry | S. Fry | 6-2, 0-6, 6-0 |
1947 | Patricia Todd | D. Hart | 6-3, 3-6, 6-4 |
1946 | Margaret Osborne | P. Betz | 1-6, 8-6, 7-5 |
1940-45 | Abgesagt (wegen des Zweiten Weltkriegs) | – | – |
1939 | Simone Mathieu | J. Jedrzejowska | 6-3, 8-6 |
1938 | Simone Mathieu | N. Landry | 6-0, 6-3 |
1937 | Hilde Sperling | S. Mathieu | 6-2, 6-4 |
1936 | Hilde Sperling | S. Mathieu | 6-3, 6-4 |
1935 | Hilde Sperling | S. Mathieu | 6-2, 6-1 |
1934 | Margaret Scriven | H. Jacobs | 7-5, 4-6, 6-1 |
1933 | Margaret Scriven | S. Mathieu | 6-2, 4-6, 6-4 |
1932 | Helen Moody | S. Mathieu | 7-5, 6-1 |
1931 | Cilly Aussem | B. Nuthall | 8-6, 6-1 |
1930 | Helen Moody | H. Jacobs | 6-2, 6-1 |
1929 | Helen Wills | S. Mathieu | 6-3, 6-4 |
1928 | Helen Wills | E. Bennett | 6-1, 6-2 |
1927 | Kea Bouman | I. Peacock | 6-2, 6-4 |
1926 | Suzanne Lenglen | M. Browne | 6-1, 6-0 |
1925 | Suzanne Lenglen | K. McKane | 6-1, 6-2 |
Wimbledon – Gewinner
- Spielerinnen mit den meisten Wimbledon-Titeln
- Alle Wimbledon-Sieger, von den Anfängen 1922 bis zum letzten Turnier
Jahr | Gewinner | Zweiter Platz | Endstand |
---|---|---|---|
2021 | Ashleigh Barty | Karolina Pliskova | 6-3, 6-7 (4), 6-3 |
2020 | Abgebrochen (Corona-Virus) | – | – |
2019 | Simona Halep | Serena Williams | 6-2, 6-2 |
2018 | Angelique Kerber | Serena Williams | 6-3, 6-3 |
2017 | Garbine Muguruza | Venus Williams | 7-5, 6-0 |
2016 | Serena Williams | Angelique Kerber | 7-5, 6-3 |
2015 | Serena Williams | Garbine Muguruza | 6-4, 6-4 |
2014 | Petra Kvitova | Sabine Lisicki | 6-1, 6-4 |
2013 | Marion Bartoli | Eugenie Bouchard | 6-3, 6-0 |
2012 | Serena Williams | Agnieszka Radwanska | 6-1, 5-7, 6-2 |
2011 | Petra Kvitova | Maria Sharapova | 6-3, 6-4 |
2010 | Serena Williams | Vera Zvonareva | 6-3, 6-2 |
2009 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6(3), 6-2 |
2008 | Venus Williams | Serena Williams | 7-5, 6-4 |
2007 | Venus Williams | Marion Bartoli | 6-4, 6-1 |
2006 | Amelie Mauresmo | Justine Henin | 2-6, 6-3, 6-4 |
2005 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 4-6, 7-6(4), 9-7 |
2004 | Maria Sharapova | Serena Williams | 6-1, 6-4 |
2003 | Serena Williams | Venus Williams | 4-6, 6-4, 6-2 |
2002 | Serena Williams | Venus Williams | 7-6(4), 6-3 |
2001 | Venus Williams | Justine Henin | 6-1, 3-6, 6-0 |
2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6-3, 7-6(3) |
1999 | Lindsay Davenport | Steffi Graf | 6-4, 7-5 |
1998 | Jana Novotna | Nathalie Tauziat | 6-4, 7-6(2) |
1997 | Martina Hingis | Jana Novotna | 2-6, 6-3, 6-3 |
1996 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez Vicario | 6-3, 7-5 |
1995 | Steffi Graf | Arantxa Sanchez Vicario | 4-6, 6-1, 7-5 |
1994 | Conchita Martinez | Martina Navratilova | 6-4, 3-6, 6-3 |
1993 | Steffi Graf | Jana Novotna | 7-6(6), 1-6, 6-4 |
1992 | Steffi Graf | Monica Seles | 6-2, 6-1 |
1991 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6-4, 3-6, 8-6 |
1990 | Martina Navratilova | Zina Garrison | 6-4, 6-1 |
1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 6-2, 6-7(1), 6-1 |
1988 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 5-7, 6-2, 6-1 |
1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7-5, 6-3 |
1986 | Martina Navratilova | Hana Mandlikova | 7-6(1), 6-3 |
1985 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 4-6, 6-3, 6-2 |
1984 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 7-6(5), 6-2 |
1983 | Martina Navratilova | Andrea Jaeger | 6-0, 6-3 |
1982 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6-1, 3-6, 6-2 |
1981 | Chris Evert-Lloyd | Hana Mandlikova | 6-2, 6-2 |
1980 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert-Lloyd | 6-1, 7-6(4) |
1979 | Martina Navratilova | Chris Evert-Lloyd | 6-4, 6-4 |
1978 | Martina Navratilova | Chris Evert | 2-6, 6-4, 7-5 |
1977 | Virginia Wade | Betty Stove | 4-6, 6-3, 6-1 |
1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong Cawley | 6-3, 4-6, 8-6 |
1975 | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | 6-0, 6-1 |
1974 | Chris Evert | Olga Morozova | 6-0, 6-4 |
1973 | Billie Jean King | Chris Evert | 6-0, 7-5 |
1972 | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | 6-3, 6-3 |
1971 | Evonne Goolagong Cawley | Margaret Court | 6-4, 6-1 |
1970 | Margaret Court | Billie Jean King | 14-12, 11-9 |
1969 | Ann Haydon Jones | Billie Jean King | 3-6, 6-3, 6-2 |
1968 | Billie Jean King | Judy Tegart Dalton | 9-7, 7-5 |
1967 | Billie Jean King | Ann Haydon Jones | 6-3, 6-4 |
1966 | Billie Jean King | Maria Bueno | 6-3, 3-6, 6-1 |
1965 | Margaret Court | Maria Bueno | 6-4, 7-5 |
1964 | Maria Bueno | Margaret Court | 6-4, 7-9, 6-3 |
1963 | Margaret Court | Billie Jean King | 6-3, 6-4 |
1962 | Karen Hantze Susman | Vera Puzejova Sukova | 6-4, 6-4 |
1961 | Angela Mortimer Barrett | Christine Truman Janes | 4-6, 6-4, 7-5 |
1960 | Maria Bueno | Sandra Reynolds Price | 8-6, 6-0 |
1959 | Maria Bueno | Darlene Hard | 6-4, 6-3 |
1958 | Althea Gibson | Angela Mortimer | 8-6, 6-2 |
1957 | Althea Gibson | Darlene Hard | 6-3, 6-2 |
1956 | Shirley Fry Irvin | Angela Buxton | 6-3, 6-1 |
1955 | Louise Brough Clapp | Beverly Baker Fleitz | 7-5, 8-6 |
1954 | Maureen Connolly Brinker | Louise Brough Clapp | 6-2, 7-5 |
1953 | Maureen Connolly Brinker | Doris Hart | 8-6, 7-5 |
1952 | Maureen Connolly Brinker | Louise Brough Clapp | 6-4, 6-3 |
1951 | Doris Hart | Shirley Fry Irvin | 6-1, 6-0 |
1950 | Louise Brough Clapp | Margaret Osborne duPont | 6-1, 3-6, 6-1 |
1949 | Louise Brough Clapp | Margaret Osborne duPont | 10-8, 1-6, 10-8 |
1948 | Louise Brough Clapp | Doris Hart | 6-3, 8-6 |
1947 | Margaret Osborne duPont | Doris Hart | 6-2, 6-4 |
1946 | Pauline Betz Addie | Louise Brough Clapp | 6-2, 6-4 |
1939 | Alice Marble | Kay Stammers Bullitt | 6-2, 6-0 |
1938 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-4, 6-0 |
1937 | Dorothy Round Little | Jadwiga Jedrzejowska | 6-2, 2-6, 7-5 |
1936 | Helen Jacobs | Hilde Krahwinkel Sperling | 6-2, 4-6, 7-5 |
1935 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-3, 3-6, 7-5 |
1934 | Dorothy Round Little | Helen Jacobs | 6-2, 5-7, 6-3 |
1933 | Helen Wills Moody | Dorothy Round Little | 6-4, 6-8, 6-3 |
1932 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-3, 6-1 |
1931 | Cilly Aussem | Hilde Krahwinkel Sperling | 6-2, 7-5 |
1930 | Helen Wills Moody | Elizabeth Ryan | 6-2, 6-2 |
1929 | Helen Wills Moody | Helen Jacobs | 6-1, 6-2 |
1928 | Helen Wills Moody | Lili de Alvarez | 6-2, 6-3 |
1927 | Helen Wills Moody | Lili de Alvarez | 6-2, 6-4 |
1926 | Kitty McKane Godfree | Lili de Alvarez | 6-2, 4-6, 6-3 |
1925 | Suzanne Lenglen | Joan Fry | 6-2, 6-0 |
1924 | Kitty McKane Godfree | Helen Wills Moody | 4-6, 6-4, 6-4 |
1923 | Suzanne Lenglen | Kitty McKane Godfree | 6-2, 6-2 |
1922 | Suzanne Lenglen | Molla Bjurstedt Mallory | 6-2, 6-0 |
1921 | Suzanne Lenglen | Elizabeth Ryan | 6-2, 6-0 |
1920 | Suzanne Lenglen | Dorothea Lambert Chambers | 6-3, 6-0 |
1919 | Suzanne Lenglen | Dorothea Lambert Chambers | 10-8, 4-6, 9-7 |
1914 | Dorothea Lambert Chambers | Ethel Thomson Larcombe | 7-5, 6-4 |
1913 | Dorothea Lambert Chambers | Winifred McNair | 6-0, 6-4 |
1912 | Ethel Thomson Larcombe | Charlotte Cooper Sterry | 6-3, 6-1 |
1911 | Dorothea Lambert Chambers | Dora Boothby | 6-0, 6-0 |
1910 | Dorothea Lambert Chambers | Dora Boothby | 6-2, 6-2 |
1909 | Dora Boothby | Agnes Morton | 6-4, 4-6, 8-6 |
1908 | Charlotte Cooper Sterry | Agnes Morton | 6-4, 6-4 |
1907 | May Sutton | Dorothea Lambert Chambers | 6-1, 6-4 |
1906 | Dorothea Douglass | May Sutton | 6-3, 9-7 |
1905 | May Sutton | Dorothea Douglass | 6-3, 6-4 |
1904 | Dorothea Douglass | Charlotte Cooper Sterry | 6-0, 6-3 |
1903 | Dorothea Douglass | Ethel Thomson Larcombe | 4-6, 6-4, 6-2 |
1902 | Muriel Robb | Charlotte Cooper Sterry | 7-5, 6-1 |
1901 | Charlotte Cooper Sterry | Blanche Bingley Hillyard | 6-2, 6-2 |
1900 | Blanche Bingley Hillyard | Charlotte Cooper | 4-6, 6-4, 6-4 |
1899 | Blanche Bingley Hillyard | Charlotte Cooper | 6-2, 6-3 |
1898 | Charlotte Cooper | Louisa Martin | 6-4, 6-4 |
1897 | Blanche Bingley Hillyard | Charlotte Cooper | 5-7, 7-5, 6-2 |
1896 | Charlotte Cooper | Alice Simpson Pickering | 6-2, 6-3 |
1895 | Charlotte Cooper | Helen Jackson | 7-5, 8-6 |
1894 | Blanche Bingley Hillyard | Edith Austin | 6-1, 6-1 |
1893 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6-8, 6-1, 6-4 |
1892 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6-1, 6-1 |
1891 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6-2, 6-1 |
1890 | Lena Rice | May Jacks | 6-4, 6-1 |
1889 | Blanche Bingley Hillyard | Lena Rice | 4-6, 8-6, 6-4 |
1888 | Lottie Dod | Blanche Bingley Hillyard | 6-3, 6-3 |
1887 | Lottie Dod | Blanche Bingley | 6-2, 6-0 |
1886 | Blanche Bingley | Maud Watson | 6-3, 6-3 |
1885 | Maud Watson | Blanche Bingley | 6-1, 7-5 |
1884 | Maud Watson | Lillian Watson | 6-8, 6-3, 6-3 |
US Open – Gewinner
Spielerinnen mit den meisten US-Open-Titeln.
- Alle US-Open-Sieger, von den Anfängen im Jahr 1887 bis zum jüngsten Turnier
Jahr | Gewinner | Zweiter Platz | Endstand |
---|---|---|---|
2021 | Emma Raducanu | Leylah Fernandez | 6-4, 6-3 |
2020 | Naomi Osaka | Victoria Azarenka | 1-6, 6-3, 6-3 |
2019 | Bianca Andreescu | Serena Williams | 6-3, 7-5 |
2018 | Naomi Osaka | Serena Williams | 6-2, 6-4 |
2017 | Sloane Stephens | Madison Keys | 6-3, 6-0 |
2016 | Angelique Kerber | Karolina Pliskova | 6-3, 4-6, 6-4 |
2015 | Flavia Pennetta | Roberta Vinci | 7-6(4), 6-2 |
2014 | Serena Williams | Caroline Wozniacki | 6-3, 6-3 |
2013 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 7-6, 6-7, 6-1 |
2012 | Serena Williams | Victoria Azarenka | 6-2, 2-6, 7-5 |
2011 | Samantha Stosur | Serena Williams | 6-2, 6-3 |
2010 | Kim Clijsters | Vera Zvonareva | 6-2, 6-1 |
2009 | Kim Clijsters | Caroline Wozniacki | 7-5, 6-3 |
2008 | Serena Williams | Jelena Jankovic | 6-4, 7-5 |
2007 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | 6-1, 6-3 |
2006 | Maria Sharapova | Justine Henin | 6-4, 6-4 |
2005 | Kim Clijsters | Mary Pierce | 6-3, 6-1 |
2004 | Svetlana Kuznetsova | Elena Dementieva | 6-3, 7-5 |
2003 | Justine Henin | Kim Clijsters | 7-5, 6-2 |
2002 | Serena Williams | Venus Williams | 6-4, 6-3 |
2001 | Venus Williams | Serena Williams | 6-2, 6-4 |
2000 | Venus Williams | Lindsay Davenport | 6-4, 7-5 |
1999 | Serena Williams | Martina Hingis | 6-3, 7-6 |
1998 | Lindsay Davenport | Martina Hingis | 6-3, 7-5 |
1997 | Martina Hingis | Venus Williams | 6-0, 6-4 |
1996 | Steffi Graf | Monica Seles | 7-5, 6-4 |
1995 | Steffi Graf | Monica Seles | 7-6, 0-6, 6-3 |
1994 | Arantxa Sanchez Vicario | Steffi Graf | 1-6, 7-6, 6-4 |
1993 | Steffi Graf | Helena Sukova | 6-3, 6-3 |
1992 | Monica Seles | Arantxa Sanchez Vicario | 6-3, 6-3 |
1991 | Monica Seles | Martina Navratilova | 7-6, 6-1 |
1990 | Gabriela Sabatini | Steffi Graf | 6-2, 7-6 |
1989 | Steffi Graf | Martina Navratilova | 3-6, 7-5, 6-1 |
1988 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | 6-3, 3-6, 6-1 |
1987 | Martina Navratilova | Steffi Graf | 7-6, 6-1 |
1986 | Martina Navratilova | Helena Sukova | 6-3, 6-2 |
1985 | Hana Mandlikova | Martina Navratilova | 7-6, 1-6, 7-6 |
1984 | Martina Navratilova | Chris Evert | 4-6, 6-4, 6-4 |
1983 | Martina Navratilova | Chris Evert | 6-1, 6-3 |
1982 | Chris Evert | Hana Mandlikova | 6-3, 6-1 |
1981 | Tracy Austin | Martina Navratilova | 1-6, 7-6, 7-6 |
1980 | Chris Evert | Hana Mandlikova | 5-7, 6-1, 6-1 |
1979 | Tracy Austin | Chris Evert | 6-4, 6-3 |
1978 | Chris Evert | Pam Shriver | 7-5, 6-4 |
1977 | Chris Evert | Wendy Turnbull | 7-6, 6-2 |
1976 | Chris Evert | Evonne Goolagong Cawley | 6-3, 6-0 |
1975 | Chris Evert | Evonne Goolagong Cawley | 5-7, 6-4, 6-2 |
1974 | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | 3-6, 6-3, 7-5 |
1973 | Margaret Court | Evonne Goolagong Cawley | 7-6, 5-7, 6-2 |
1972 | Billie Jean King | Kerry Melville Reid | 6-3, 7-5 |
1971 | Billie Jean King | Rosemary Casals | 6-4, 7-6 |
1970 | Margaret Court | Rosemary Casals | 6-2, 2-6, 6-1 |
1969 | Margaret Court | Nancy Richey Gunter | 6-2, 6-2 |
1968 | Virginia Wade | Billie Jean King | 6-4, 6-2 |
1967 | Billie Jean King | Ann Haydon Jones | 11-9, 6-4 |
1966 | Maria Bueno | Nancy Richey Gunter | 6-3, 6-1 |
1965 | Margaret Court | Billie Jean King | 8-6, 7-5 |
1964 | Maria Bueno | Carole Caldwell Graebner | 6-1, 6-0 |
1963 | Maria Bueno | Margaret Court | 7-5, 6-4 |
1962 | Margaret Court | Darlene Hard | 9-7, 6-4 |
1961 | Darlene Hard | Ann Haydon Jones | 6-3, 6-4 |
